康裕4A分子篩的孔徑為4A,吸附水,甲醇、乙醇、硫化氫、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯,不吸附直徑大于4A的任何分子(包括丙烷),對水的選擇吸附性能高于任何其他分子。
分子式
Na2O Al2O3 2.0SiO2 4.5H2O
性能
性能 | 單位 | 技術(shù)指標 | |||
形狀 | 條形 | 球形 | |||
直徑 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 |
粒度合格率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度 | g/ml | ≥0.66 | ≥0.66 | ≥0.66 | ≥0.66 |
磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗壓強度 | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥30/p | ≥70/p |
靜態(tài)水吸附 | % | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥21 | ≥21 |
甲醇吸附 | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
包裝水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
空氣、天然氣、烷烴、制冷劑等氣體和液體的深度干燥
氬氣的制取和凈化
藥品包裝、電子元件和易變質(zhì)物質(zhì)的靜態(tài)干燥
油漆、燃料、涂料中作為脫水劑
包裝
30KG紙箱包裝,內(nèi)鋁箔袋真空包裝(或)鐵桶包裝