產(chǎn)品中心
金屬共軛環(huán)是新開發(fā)出來的一種新型填料, 它具有通量大、壓降低、傳質(zhì)效率高、操作彈性大的特點(diǎn)。
型號(hào) | 共軛環(huán) | |||||
材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 304, 304L, 410, 316, 316L | |||||
規(guī)格 | 外徑*高*厚mm | 堆積個(gè)數(shù)n/m3 | 比表面積m2/m3 | 堆積重度m2/m3 | 空隙率% | 干填料因子m-1 |
Φ16 | 16*23*0.4 | 211,231 | 311 | 339 | 97 | 324 |
Φ25 | 25*25*0.5 | 74,985 | 181 | 361 | 96 | 193 |
Φ38 | 38*38*0.7 | 19,432 | 108 | 328 | 97 | 119 |
Φ50 | 50*50*0.8 | 9,738 | 83 | 259 | 96 | 96.8 |
Φ76 | 76*76*0.8 | 3,980 | 81 | 247 | 95 | 94.5 |
包裝 | 紙箱、編織袋、噸袋 | |||||
最小起訂量 | 1m3 | |||||
質(zhì)保方式 | 1) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): HG/T 4374-2012; HG/T 21556.1-1995 | |||||
2) 使用期內(nèi)提供技術(shù)咨詢指導(dǎo) | ||||||
集裝箱 | 20GP | 40GP | 正常訂購 | 最低起訂量 | 樣品 | |
數(shù)量 | 25m3 | 54m3 | <25m3 | 1m3 | < 5 個(gè) | |
交貨期 | 7 天 | 14 天 | 7 天 | 1天 | 庫存 | |
說明 | 可定制 |
由于側(cè)邊液體的分流,因此大大地提高了效率;
在塔內(nèi)堆放時(shí),不會(huì)發(fā)生沿軸向重疊套合現(xiàn)象;
其內(nèi)肋結(jié)構(gòu)呈共軛形狀,在塔內(nèi)時(shí)很均勻,故使液體在填料表面上的分布也均勻;
相鄰填料的內(nèi)肋與表面接觸的點(diǎn)數(shù)多,可以加劇液體的聚散和表面更新。這些特點(diǎn)使共軛環(huán)對(duì)流體的阻力小,而提供氣,液相接觸的表面大,從而已改善了填料的流體力。